央行3年首次下調存款準備金率0.5個百分點
2011年12月01日 08:28
來源:新華網 作者:王宇 王培偉
中國人民銀行11月30日晚間宣布,從2011年12月5日起,下調存款類金融機構人民幣存款準備金率0.5個百分點。 此次下調距離央行上次上調存款準備金率不到半年時間,也是央行三年來首次下調存款準備金率
中國人民銀行11月30日晚間宣布,從2011年12月5日起,下調存款類金融機構人民幣存款準備金率0.5個百分點。
此次下調距離央行上次上調存款準備金率不到半年時間,也是央行三年來首次下調存款準備金率。央行上次下調存款準備金率是在2008年12 月。之后從2010年1月起,央行連續12次上調存款準備金率,通過對金融機構準備金率共計600個基點的上調,來回收市場過多流動性以抑制物價的過快上 漲。
此次調整后,我國大型金融機構存款準備金率為21%,中小型金融機構存款準備金率為17.5%。
經濟學家認為,準備金率的下調,有助于在當前復雜形勢下穩定國內經濟增長。
“在這樣一個外需不穩,國內經濟增速放緩、通脹壓力趨弱的關鍵節點上,央行通過下調準備金率傳遞出穩增長的信號,這是央行貨幣政策微調的進一步體現。”亞洲開發銀行中國代表處高級經濟學家莊健說。
相關鏈接
存款準備金率歷次調整一覽表
中國人民銀行決定,從2011年12月5日起,下調存款類金融機構人民幣存款準備金率0.5個百分點。
|
存款準備金率歷次調整一覽表
|
||||
| 次數 | 時間 | 調整前 | 調整后 | 調整幅度 (單位:百分點) |
| 42 | 2011年6月20日 | (大型金融機構)21.00% | 21.50% | 0.5 |
| (中小金融機構)17.50% | 18.00% | 0.5 | ||
| 41 | 2011年5月18日 | (大型金融機構)20.50% | 21.00% | 0.5 |
| (中小金融機構)17.00% | 17.50% | 0.5 | ||
| 40 | 2011年4月21日 | (大型金融機構)20.00% | 20.50% | 0.5 |
| (中小金融機構)16.50% | 17.00% | 0.5 | ||
| 39 | 2011年3月25日 | (大型金融機構)19.50% | 20.00% | 0.5 |
| (中小金融機構)16.00% | 16.50% | 0.5 | ||
| 38 | 2011年2月24日 | (大型金融機構)19.00% | 19.50% | 0.5 |
| (中小金融機構)15.50% | 16.00% | 0.5 | ||
| 37 | 2011年1月20日 | (大型金融機構)18.50% | 19.00% | 0.5 |
| (中小金融機構)15.00% | 15.50% | 0.5 | ||
| 36 | 2010年12月20日 | (大型金融機構)18.00% | 18.50% | 0.5 |
| (中小金融機構)14.50% | 15.00% | 0.5 | ||
| 35 | 2010年11月29日 | (大型金融機構)17.50% | 18.00% | 0.5 |
| (中小金融機構)14.00% | 14.50% | 0.5 | ||
| 34 | 2010年11月16日 | (大型金融機構)17.00% | 17.50% | 0.5 |
| (中小金融機構)13.50% | 14.00% | 0.5 | ||
| 33 | 2010年5月10日 | (大型金融機構)16.50% | 17.00% | 0.5 |
| (中小金融機構)13.50% | 不調整 | - | ||
| 32 | 2010年2月25日 | (大型金融機構)16.00% | 16.50% | 0.5 |
| (中小金融機構)13.50% | 不調整 | - | ||
| 31 | 2010年1月18日 | (大型金融機構)15.50% | 16.00% | 0.5 |
| (中小金融機構)13.50% | 不調整 | - | ||
| 30 | 2008年12月25日 | (大型金融機構)16.00% | 15.50% | -0.5 |
| (中小金融機構)14.00% | 13.50% | -0.5 | ||
| 29 | 2008年12月05日 | (大型金融機構)17.00% | 16.00% | -1 |
| (中小金融機構)16.00% | 14.00% | -2 | ||
| 28 | 2008年10月15日 | (大型金融機構)17.50% | 17.00% | -0.5 |
| (中小金融機構)16.50% | 16.00% | -0.5 | ||
| 27 | 2008年09月25日 | (大型金融機構)17.50% | 17.50% | - |
| (中小金融機構)17.50% | 16.50% | -1 | ||
| 26 | 2008年06月07日 | 16.50% | 17.50% | 1 |
| 25 | 2008年05月20日 | 16% | 16.50% | 0.50 |
| 24 | 2008年04月25日 | 15.50% | 16% | 0.50 |
| 23 | 2008年03月18日 | 15% | 15.50% | 0.50 |
| 22 | 2008年01月25日 | 14.50% | 15% | 0.50 |
| 21 | 2007年12月25日 | 13.50% | 14.50% | 1 |
| 20 | 2007年11月26日 | 13% | 13.50% | 0.50 |
| 19 | 2007年10月25日 | 12.50% | 13% | 0.50 |
| 18 | 2007年09月25日 | 12% | 12.50% | 0.50 |
| 17 | 2007年08月15日 | 11.50% | 12% | 0.50 |
| 16 | 2007年06月05日 | 11% | 11.50% | 0.50 |
| 15 | 2007年05月15日 | 10.50% | 11% | 0.50 |
| 14 | 2007年04月16日 | 10% | 10.50% | 0.50 |
| 13 | 2007年02月25日 | 9.50% | 10% | 0.50 |
| 12 | 2007年01月15日 | 9% | 9.50% | 0.50 |
| 11 | 2006年11月15日 | 8.50% | 9% | 0.50 |
| 10 | 2006年08月15日 | 8% | 8.50% | 0.50 |
| 9 | 2006年07月5日 | 7.50% | 8% | 0.50 |
| 8 | 2004年04月25日 | 7% | 7.50% | 0.50 |
| 7 | 2003年09月21日 | 6% | 7% | 1 |
| 6 | 1999年11月21日 | 8% | 6% | -2 |
| 5 | 1998年03月21日 | 13% | 8% | -5 |
| 4 | 1988年09月 | 12% | 13% | 1 |
| 3 | 87年 | 10% | 12% | 2 |
| 2 | 85年 | 央行將法定存款準備金率統一調整為10% | - | - |
| 1 | 84年 | 央行按存款種類規定法定存款準備金率,企業存款20%,農村存款25%,儲蓄存款40% | - | - |
| *新浪財經注:財務公司準備金率不與小型金融機構一致,調整后準備金率為12%。 | ||||
網羅天下
頻道推薦
智能推薦
圖片新聞
視頻
-
滕醉漢醫院耍酒瘋 對醫生大打出手
播放數:1133929
-
西漢海昏侯墓出土大量竹簡木牘 填史料空缺
播放數:4135875
-
電話詐騙44萬 運營商被判賠償
播放數:2845975
-
被擊落戰機殘骸畫面首度公布
播放數:535774


















