今年學生資助政策有哪些變化?這張表格讓你一目了然
2015年08月23日 08:35
來源:現代金報 作者:章萍
新學期開學在即,貧困學生們可以從哪些途徑得到資助?根據寧波市經濟發展水平和學生資助工作情況,相繼出臺了一系列有關學生資助的指導性文件,構建起寧波市“525”學生資助體系。昨天,記者采訪了寧波市教育服務
新學期開學在即,貧困學生們可以從哪些途徑得到資助?根據寧波市經濟發展水平和學生資助工作情況,相繼出臺了一系列有關學生資助的指導性文件,構建起寧波市“525”學生資助體系。昨天,記者采訪了寧波市教育服務管理中心相關負責人,幫各位讀者梳理今年寧波市學生資助政策有哪些新變化。
寧波市“525”學生資助體系,具體是指“五類對象、兩個系統、五大內容”。所謂“五類對象”由學前教育、義務教育、高中教育(含中等職業教育)、高等教育和特殊教育五類受助學生組成;“兩個系統”包括政府和社會兩個實施系統,其中以政府實施系統為主;“五大內容”指“獎、助、貸、免、補”五種資助內容。
2014-2015年學生資助政策調整部分一覽表
| 學段 | 資助政策 | 實施年限 | 資助對象 | 資助標準 |
| 普高教育 | 國家助學金政策 | 2014年(含2014年)前 | 普通高中的家庭條件相對比較困難的學生,資助面占全市普通高中在校生總數的10% | 資助標準為每生每年1500元。 |
| 2015年春季學期 | 同上 | 資助標準為每生每年2000元。 | ||
| 中職教育 | 國家助學金政策 | 2014年(含2014年)前 | 具有全日制正式學籍的我市中職學校的一、二年級涉農專業學生和非涉農專業家庭經濟困難學生 | 資助標準為每生每年1500元。 |
| 2015年春季學期 | 同上 | 資助標準為每生每年2000元。 | ||
| 高等教育 | 應征入伍服義務兵役高校學生學費補償和國家助學貸款代償政策 | 2014年前 | 高校全日制普通本專科(含高職)、研究生、第二學士學位的應(往)屆畢業生、在校生和入學新生,以及成人高校招收的普通本專科(含高職)、應(往)屆畢業生、在校生和入學新生 | 本專科生每人每年最高不超過6000元,碩士研究生每人每年最高不超過8000元,博士研究生每人每年最高不超過10000元。 |
| 2014年秋季學期 | 同上 | 本專科生每人每年最高不超過8000元,研究生每人每年最高不超過12000元。 | ||
| 勤工儉學 | 2014年(含2014年)前 | 家庭經濟困難學生 | 優先安排,每小時原則上不低于10元。 | |
| 2014年秋季學期 | 同上 | 優先安排,每小時原則上不低于15元。 | ||
| 研究生學業獎學金政策 | 2014年春季學期前 | 無 | 無 | |
| 2014年秋季學期 | 納入國家研究生招生計劃并具有中華人民共和國國籍的全日制研究生,研究生學業獎學金的人數將按照在讀博士研究生人數的70%和碩士研究生人數的40%比例評定 | 博士研究生學業獎學金的標準為每生每年10000元,碩士研究生學業獎學金的標準為每生每年8000元。 | ||
| 研究生國家助學金政策 | 2014年春季學期前 | 無 | 無 | |
| 2014年秋季學期 | 納入國家研究生招生計劃并具有中華人民共和國國籍的全日制研究生(有固定工資收入的除外) | 博士研究生國家助學金的標準為每生每年12000元,碩士研究生國家助學金的標準為每生每年6000元。 |
相關新聞:
網羅天下
頻道推薦
智能推薦
圖片新聞
視頻
-
滕醉漢醫院耍酒瘋 對醫生大打出手
播放數:1133929
-
西漢海昏侯墓出土大量竹簡木牘 填史料空缺
播放數:4135875
-
電話詐騙44萬 運營商被判賠償
播放數:2845975
-
被擊落戰機殘骸畫面首度公布
播放數:535774


















